Suomalaiset tietävät jo sen, että Suomessa asuu maailman onnellisin kansa – meidän sinivalkoinen valtiomme on virallisessa The World Happiness Report -tutkimuksessa vienyt voiton jo kuusi kertaa peräkkäin.
Maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa nyt, mitkä ovat maailman onnellisimmat kaupungit.
Kansainvälisen Institute for Quality of Life -instituutin vertailu kertoo, että Pohjoismailla menee lujaa: rankingin kärjessä ovat monet Pohjolan tutut asuinkeskittymät.
Århus on maailman onnellisin kaupunki
Maailman onnellisin kaupunki vuonna 2023 on Tanskan Århus, toisena Sveitsin Zurich ja kolmantena Kanadan Vancouver.
Helsinki on hienosti sijaluvulla 11. Suomen pääkaupungin edelle listattiin mm. Yhdysvaltojen New York, Iso-Britannian Lontoo ja Australian Brisbane.
Pohjoismaiden pääkaupungeista Helsinki on kuitenkin onnellisempi kuin Ruotsin Tukholma, Norjan Oslo tai etenkin Tanskan Kööpenhamina, joka on kauempana takana.
Espanjan onnellisin kaupunki ei sijaitse Aurinkorannikolla, vaan pohjoisessa: Baskimaan Bilbao on sijalla 69.
Lappeenranta on toiseksi onnellisin suomalaiskaupunki
Huomioitavaa muuten on, että Lappeenrantakin on tutkimuksen mukaan onnellisempi paikka kuin Bilbao. Lappeenranta on toiseksi onnellisin suomalaiskaupunki sijalla 25 ja ylempänä kuin esimerkiksi Singapore ja Boston.
Muista suomalaiskaupungeista Oulu on sijalla 50, Tampere 51, Jyväskylä 58 ja Turku 60.
Voit katsoa täydellisen Top100-listauksen tämän artikkelin lopusta.
”Jokainen ihminen on erilainen”
Maailman onnellisimpien kaupunkien ranking luotiin instituutin mukaan ”tuhansien tutkijoiden perusteellisesti kehittämien indikaattoreiden perusteella”. Ne liittyvät suoraan asukkaiden elämänlaatuun ja onnellisuuden tunteeseen.
– Tärkeää on, että emme analysoi kuvitteellisen yksilön onnellisuutta joka paikassa maailmassa, vaan näissä kaupungeissa todellisuudessa asuvien ihmisten onnellisuutta., Institute for Quality of Life kuvailee.
– Kaupungin asema rankingissa johtuu siis asukkaiden todellisesta hyvinvoinnista.
Tutkimuksessa huomautetaan, että kaupungit koostuvat ihmisistä, ja heidän onnellisuuden tunteensa riippuu monista tekijöistä.
– Jokainen ihminen on erilainen ja hänellä on erilaiset tarpeet, jotka johtuvat historiallisista, geopoliittisista tai perinteisistä olosuhteista. Kaupungeissa asuvat ihmiset muuttavat sitä jatkuvasti sosiaalisen, poliittisen tai taloudellisen toiminnan kautta. Asukkaat ovat myös niitä, jotka luovat kaupunkien tulevaisuuden antamalla niille ilmaisuvoiman. Lisäksi kaupunki on jatkuvasti muuttuva maisema.
Viisi avainluokkaa
Onnellisuustutkimuksessa käytetyn menetelmän avulla pystyttiin erottamaan ja arvioimaan kaupunkeja 24 eri toiminta-alueen perusteella, jotka on jaettu viiteen avainluokkaan.
Nämä avainluokat ovat tärkeimmät kaupunkitoimintaa määrittävät alueet, joilla on suora vaikutus onnellisuuteen: kansalaiset (citizens), hallinto (governance), talous (economy), ympäristö (enviroment) ja liikkuvuus (mobility).
Maailman 23 onnellisinta kaupunkia, aakkosjärjestyksessä
COUNTRY | CIT. | GOV. | ECO. | ENV. | MOB. | TOTAL | |
Aarhus | Denmark | 364,4 | 302,2 | 324,7 | 325,3 | 297,6 | 1614,2 |
Amsterdam | Netherlands | 348,7 | 307,8 | 306,4 | 323,0 | 292,2 | 1578,1 |
Bergen | Norway | 324,8 | 302,2 | 326,4 | 321,2 | 293,5 | 1568,1 |
Brisbane | Australia | 375,5 | 306,5 | 308,8 | 321,8 | 272,6 | 1585,2 |
Canberra | Australia | 363,5 | 295,0 | 308,2 | 313,7 | 275,4 | 1555,8 |
Eskilstuna | Sweden | 374,7 | 300,0 | 311,1 | 309,6 | 270,8 | 1566,2 |
Geneva | Switzerland | 393,1 | 299,0 | 327,0 | 284,1 | 296,7 | 1599,9 |
Helsinki | Finland | 345,1 | 312,2 | 297,6 | 324,1 | 294,4 | 1573,4 |
Jonkoping | Sweden | 386,7 | 311,9 | 311,7 | 257,4 | 288,1 | 1555,8 |
London | United Kingdom | 392,2 | 309,7 | 276,4 | 326,4 | 282,2 | 1586,9 |
Los Angeles | United States of America | 373,9 | 291,7 | 321,1 | 306,1 | 261,7 | 1554,5 |
Montreal | Canada | 395,9 | 313,1 | 295,8 | 305,0 | 286,7 | 1596,5 |
New York | United States of America | 401,4 | 303,7 | 316,4 | 322,4 | 258,1 | 1602,0 |
Oslo | Norway | 330,2 | 298,7 | 325,8 | 310,8 | 298,1 | 1563,6 |
San Franciso | United States of America | 356,1 | 294,4 | 317,6 | 317,7 | 291,3 | 1577,1 |
Stockholm | Sweden | 357,1 | 305,6 | 312,3 | 318,9 | 274,9 | 1568,8 |
Sydney | Australia | 343,3 | 310,0 | 309,4 | 314,8 | 289,4 | 1566,9 |
Toronto | Canada | 355,2 | 306,6 | 292,3 | 324,7 | 287,2 | 1566,0 |
Vancouver | Canada | 391,3 | 310,4 | 293,5 | 319,5 | 290,3 | 1605,0 |
Vaughan | Canada | 379,3 | 306,0 | 292,9 | 293,4 | 283,5 | 1555,1 |
Washington DC | United States of America | 395,0 | 295,7 | 318,2 | 280,6 | 268,1 | 1557,6 |
Weelington | New Zealand | 344,1 | 315,9 | 286,4 | 320,1 | 289,0 | 1555,5 |
Zurich | Switzerland | 365,4 | 308,1 | 327,6 | 311,4 | 298,5 | 1611,0 |
Onnellisimmat kaupungit sijat 24-100
COUNTRY | CIT. | GOV. | ECO. | ENV. | MOB. | TOTAL | ||
24 | Berlin | Germany | 395,0 | 295,9 | 288,2 | 311,9 | 257,2 | 1548,2 |
25 | Lappeenranta | Finland | 349,7 | 306,5 | 297,0 | 309,0 | 282,6 | 1544,8 |
26 | Singapore | Singapore | 297,0 | 309,4 | 312,9 | 325,9 | 299,0 | 1544,2 |
27 | Bern | Switzerland | 380,2 | 307,8 | 325,2 | 251,0 | 277,2 | 1541,4 |
28 | Boston | United States of America | 371,0 | 286,6 | 317,0 | 298,6 | 267,6 | 1540,8 |
29 | Copenhagen | Denmark | 315,5 | 301,6 | 314,1 | 312,5 | 296,2 | 1539,9 |
30 | Hague | Netherlands | 358,9 | 290,4 | 307,0 | 307,9 | 271,3 | 1535,5 |
31 | Milton Keynes | United Kingdom | 360,7 | 305,7 | 275,9 | 316,6 | 270,4 | 1529,3 |
32 | Melbourne | Australia | 306,3 | 313,5 | 310,0 | 320,6 | 276,3 | 1526,7 |
33 | Bristol | United Kingdom | 385,8 | 294,5 | 270,0 | 315,4 | 254,9 | 1520,6 |
34 | Groningen | Netherlands | 372,8 | 298,2 | 288,2 | 287,6 | 273,5 | 1520,3 |
35 | Aalborg | Denmark | 323,0 | 291,7 | 291,1 | 318,3 | 295,8 | 1519,9 |
36 | Denver | United States of America | 390,4 | 288,1 | 315,8 | 256,8 | 267,2 | 1518,3 |
37 | Manchester | United Kingdom | 395,0 | 305,9 | 272,3 | 303,2 | 241,8 | 1518,2 |
38 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Canada | 370,0 | 295,3 | 294,1 | 278,3 | 277,6 | 1515,3 |
39 | Auckland | New Zealand | 316,5 | 319,3 | 285,8 | 298,0 | 295,3 | 1514,9 |
40 | Paris | France | 398,7 | 273,9 | 278,8 | 323,5 | 240,0 | 1514,9 |
41 | Malmo | Sweden | 362,7 | 305,4 | 310,5 | 252,2 | 283,1 | 1513,9 |
42 | Munich | Germany | 333,1 | 304,4 | 290,0 | 297,4 | 284,9 | 1509,8 |
43 | Seattle | United States of America | 327,5 | 289,5 | 318,8 | 310,2 | 263,1 | 1509,1 |
44 | Ottawa | Canada | 335,8 | 289,2 | 295,3 | 299,8 | 287,6 | 1507,7 |
45 | Eindhoven | Netherlands | 312,7 | 290,9 | 322,3 | 300,3 | 280,8 | 1507,0 |
46 | Oakville | Canada | 358,1 | 286,3 | 291,7 | 282,9 | 281,7 | 1500,7 |
47 | Salt Lake City | United States of America | 384,8 | 287,6 | 315,2 | 255,7 | 256,8 | 1500,1 |
48 | Rotterdam | Netherlands | 321,1 | 295,6 | 305,8 | 316,0 | 259,9 | 1498,4 |
49 | Vienna | Austria | 338,6 | 284,1 | 301,7 | 285,8 | 285,8 | 1496,0 |
50 | Oulu | Finland | 329,4 | 306,6 | 262,3 | 306,7 | 289,9 | 1494,9 |
51 | Tampere | Finland | 323,8 | 307,6 | 253,5 | 317,2 | 292,6 | 1494,7 |
52 | Peterborough | United Kingdom | 366,3 | 308,2 | 275,3 | 305,6 | 239,0 | 1494,4 |
53 | Odense | Denmark | 334,0 | 306,8 | 298,8 | 301,5 | 250,8 | 1491,9 |
54 | Chicago | United States of America | 334,8 | 288,1 | 320,5 | 308,5 | 238,6 | 1490,5 |
55 | Heerlen | Netherlands | 336,8 | 279,5 | 307,6 | 290,5 | 275,8 | 1490,2 |
56 | San Diego | United States of America | 364,4 | 288,9 | 320,0 | 260,3 | 251,8 | 1485,4 |
57 | Linz | Austria | 310,8 | 281,6 | 323,5 | 302,1 | 266,3 | 1484,3 |
58 | Jyvaskyla | Finland | 311,7 | 307,8 | 298,2 | 273,7 | 290,8 | 1482,2 |
59 | Bregenz | Austria | 332,1 | 278,3 | 302,3 | 302,7 | 262,7 | 1478,1 |
60 | Turku | Finland | 302,5 | 311,5 | 296,4 | 281,2 | 286,3 | 1477,9 |
61 | Hanover | Germany | 337,6 | 299,8 | 290,6 | 273,1 | 274,5 | 1475,6 |
62 | Sheffield | United Kingdom | 374,6 | 295,3 | 272,9 | 296,3 | 235,9 | 1475,0 |
63 | Liverpool | United Kingdom | 364,4 | 294,4 | 269,4 | 294,0 | 248,6 | 1470,8 |
64 | Cambridge | United Kingdom | 369,0 | 279,2 | 265,3 | 295,7 | 257,7 | 1466,9 |
65 | Leeds | United Kingdom | 367,2 | 296,2 | 268,2 | 283,5 | 251,3 | 1466,4 |
66 | Villach | Austria | 340,4 | 287,2 | 303,5 | 269,6 | 264,9 | 1465,6 |
67 | Bordeaux | France | 375,5 | 268,5 | 277,6 | 279,5 | 264,5 | 1465,6 |
68 | Newcastle | United Kingdom | 366,3 | 297,6 | 268,8 | 284,7 | 247,2 | 1464,6 |
69 | Bilbao | Spain | 319,1 | 288,1 | 255,9 | 307,3 | 294,0 | 1464,4 |
70 | Glasgow | United Kingdom | 364,5 | 288,6 | 274,1 | 286,4 | 249,5 | 1463,1 |
71 | Maastricht | Netherlands | 353,3 | 286,0 | 260,0 | 295,1 | 263,6 | 1458,0 |
72 | Amstetten | Austria | 321,9 | 278,5 | 304,7 | 278,9 | 274,0 | 1458,0 |
73 | Worgl | Austria | 313,6 | 280,0 | 304,1 | 291,1 | 266,7 | 1455,5 |
74 | Philadelphia | United States of America | 331,1 | 281,6 | 319,4 | 285,3 | 237,7 | 1455,1 |
75 | Shawinigan | Canada | 346,0 | 288,6 | 294,7 | 253,4 | 272,2 | 1454,9 |
76 | Birmingham | United Kingdom | 366,4 | 287,6 | 271,1 | 288,7 | 239,5 | 1453,3 |
77 | Cardiff | United Kingdom | 362,6 | 298,7 | 266,4 | 263,8 | 258,6 | 1450,1 |
78 | Dublin | Ireland | 298,8 | 285,7 | 322,9 | 271,9 | 269,5 | 1448,8 |
79 | Dusseldorf | Germany | 342,3 | 292,0 | 287,6 | 232,5 | 293,1 | 1447,5 |
80 | Umeaa | Sweden | 346,9 | 302,5 | 244,1 | 274,8 | 276,7 | 1445,0 |
81 | Exeter | United Kingdom | 362,7 | 283,6 | 264,7 | 294,5 | 236,3 | 1441,8 |
82 | Hamburg | Germany | 307,1 | 293,4 | 289,4 | 256,3 | 291,7 | 1437,9 |
83 | Le Havre | France | 351,6 | 265,8 | 278,2 | 291,6 | 249,0 | 1436,2 |
84 | Belfast | United Kingdom | 371,8 | 290,7 | 265,9 | 276,6 | 229,5 | 1434,5 |
85 | Tokyo | Japan | 368,2 | 270,7 | 263,5 | 303,8 | 227,2 | 1433,4 |
86 | Reading | United Kingdom | 364,4 | 288,8 | 270,6 | 269,0 | 240,4 | 1433,2 |
87 | Lyon | France | 364,4 | 265,4 | 279,4 | 242,9 | 278,1 | 1430,2 |
88 | Aberdeen | United Kingdom | 361,7 | 295,4 | 267,0 | 260,9 | 244,5 | 1429,5 |
89 | Cambridge | United States of America | 339,5 | 283,6 | 314,7 | 247,6 | 242,7 | 1428,1 |
90 | Feldkirch | Austria | 291,4 | 274,4 | 305,3 | 292,2 | 264,0 | 1427,3 |
91 | Gothenburg | Sweden | 314,6 | 298,1 | 247,0 | 289,9 | 273,1 | 1422,7 |
92 | Hong-Kong | Hong-Kong | 288,7 | 260,2 | 299,4 | 314,3 | 259,0 | 1421,6 |
93 | Reykjavik | Iceland | 289,6 | 293,4 | 324,1 | 262,6 | 248,1 | 1417,8 |
94 | Frankfurt | Germany | 296,1 | 301,3 | 288,8 | 247,0 | 284,4 | 1417,6 |
95 | Madrid | Spain | 309,0 | 269,9 | 257,6 | 299,2 | 281,3 | 1417,0 |
96 | Nijmegen | Netherlands | 328,4 | 289,7 | 264,1 | 262,1 | 271,7 | 1416,0 |
97 | Osaka | Japan | 377,4 | 267,9 | 262,9 | 280,0 | 226,8 | 1415,0 |
98 | Edinburgh | United Kingdom | 350,6 | 294,7 | 273,5 | 251,6 | 243,6 | 1414,0 |
99 | Nottingham | United Kingdom | 354,3 | 288,8 | 274,7 | 254,5 | 237,2 | 1409,5 |
100 | Bruck an dur Mur | Austria | 278,5 | 265,1 | 302,9 | 304,4 | 255,4 | 1406,3 |
Olisi mielenkiintoista tietaa miten tuota onnellisuutta on mitattu. Ainakin se mittaus jossa suomalaiset ovat vuosi toisensa jalkeen karkisijoilla ei mittaa mitaan onnellisuuteen viittaavaa. Siinahan mitataan hallituksen ja viranomaisten korruptiota, kansalaisten luottamusta viranomaisiin yms jolla ei ole juuri mitaan tekemista onnellisuuden kanssa. Pitaisi mitata ihmisten hymyilyn maaraa, kykya ottaa elama rennosti, stressin maaraa, sosiaalisen elaman laatua, perhesuhteiden laheisyytta, ihmisten koskettamista toisiinsa, avun saannin helppoutta tuntemattomilta yms, ja nailla mittareilla suomi olisi jossain sijoilla 100+, ja euroopassa yksi viimeisista. Suomalaiset ovat keskimaarin ryppyotsaisia suorittajia jotka ovat hyvin valinpitamattomia ja jopa kylmia toisia ihmisia kohtaan. Suomalaiset juoksevat lapi elamansa arkisten asioiden perassa ja sitten huomaavat kuolinvuoteellaan etta unohtivat elaa. Kylla espanjalainen on naissa asioissa paljon parempi.
ja suomen kaupunkeja myös kärjessä…joku helsinki. niin järkky paikka…betonia, katujengejä, autoilijoita sorsitaan jne… ja kylmää. ihme asioista tulevat onnellisiksi. multa ei ole koskaan kysytty… aurinko ja lämpö ilostuttaa
Täysin samaa mieltä Kimmo Savolaisen ja Villen kanssa .